| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50200-50500 | 775 | 9月9日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50200-50350 | 750 | 9月9日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50250-50500 | 790 | 9月9日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50100-50250 | 750 | 9月9日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50350-50500 | 800 | 9月9日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15160-15190 | 155 | 9月9日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15160-15200 | 210 | 9月9日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16300-16500 | 300 | 9月9日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 17300 | 800 | 9月9日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | - | 9月9日 |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 17300 | 800 | 9月9日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | - | 9月9日 |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 16600 | 300 | 9月9日 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | - | 9月9日 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 16600 | 300 | 9月9日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15200-15300 | 300 | 9月9日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15300-15400 | 300 | 9月9日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 16950 | 300 | 9月9日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 16050 | 300 | 9月9日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 16100 | 300 | 9月9日 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 16000 | 200 | 9月9日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15700 | 200 | 9月9日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 15800 | 400 | 9月9日 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16450 | 300 | 9月9日 |
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | - | 9月9日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500 | 0 | 9月9日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 118000-120000 | 250 | 9月9日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 136500-139500 | 500 | 9月9日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 139500-140000 | 500 | 9月9日 |
Copyright 2020 天长市兆瑞仪表配件厂
联系人:刁兆瑞 联系电话:13516413688
电话:0550-7320555 传真:0550-7320555
邮箱dzr@tczryb.com
地址:天长市永丰工业园8号